27.11.2011 – Grandiose Geschichte. Endlich darf der Bürger mal selbst seine Meinung abgeben. In der Schweiz wird die direkte Demokratie praktiziert, für mich das erste mal in “made in germany”. Nach Hochrechnungen der Statistiker besteht wohl kaum Chance auf Erfolg und gerade deshalb oder trotzdem sollten wir diese nutzen. Immerhin dürfen wir mal direkt unsere Stimme an der Urne zu einem wichtigen Thema abgeben ohne das wir auf unsere Volksverdreher angwiesen sind. Also nutzt die Chance der Stunde und zeigt Flagge.
Amtliches Ergebnis der Landtagswahl am 27.03.2011 mit Vergleichsangaben von 2006 Land Baden-Württemberg (alle 70 Wahlkreise). Die Wahlbeteiligung lag bei 66,3 Prozent (2006: 53.4 Prozent). Abgegeben wurden 5.051.941 Stimmen, darunter waren 68.222 ungültige Stimmen.
Aber eventuell ist die Wahlbeteiligung bei einem Volksentscheid viel höher, wir werden es sehen. Und bitte die Formulierung der Frage achten, nicht das wir das Kreuzchen an falscher stelle machen. Also Voten.
| Parteien | 2011 | 2006 | ||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| CDU | 1943912 | 39 | 1748766 | 44,2 |
| SPD | 1152594 | 23,1 | 996207 | 25,2 |
| GRÜNE | 1206182 | 24,2 | 462889 | 11,7 |
| FDP | 262784 | 5,3 | 421994 | 10,7 |
| Ab jetzt… Volksabstimmung | 2490 | 0 | 767 | 0 |
| AUF | 10420 | 0,2 | - | - |
| BIG | 3463 | 0,1 | - | - |
| BüSo | 307 | 0 | - | - |
| DKP | 105 | 0 | - | - |
| DIE LINKE (2006: WASG) | 139700 | 2,8 | 121753 | 3,1 |
| REP | 56723 | 1,1 | 100081 | 2,5 |
| DIE VIOLETTEN | 1862 | 0 | - | - |
| FAMILIE | 1285 | 0 | - | - |
| NPD | 48227 | 1 | 29219 | 0,7 |
| ödp | 42539 | 0,9 | 21761 | 0,5 |
| PBC | 4652 | 0,1 | 26759 | 0,7 |
| Die PARTEI | 384 | 0 | 742 | 0 |
| PIRATEN | 103618 | 2,1 | - | - |
| RSB | 104 | 0 | 144 | 0 |
| Einzelbewerber | 2368 | 0 | 5892 | 0,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg